SCORESSTOIXIMAN SUPER LEAGUE
Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα
05.10.2025 22:35

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά για την 6η αγωνιστική.
Ο ΠΑΟΚ φώναξε με ηχηρό τρόπο ότι είναι εδώ. Ο Δικέφαλος νίκησε με ανατροπή 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και επέστεψε στα τρίποντα μετά από δύο αγωνιστικές.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας η ΑΕΚ έκανε επικό διπλό απέναντι στην Κηφισιά (3-2) μένοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο διαστημικός Λεβαδειακός συνέτριψε με 6-0 τον Παναιτωλικό.
Δείτε εδώ τη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Δείτε την Game Night μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR 2-1
- ΟΦΗ – Άρης 3-0
- ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
- 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
- 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
- 16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
- 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
- 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Πηγή : sport24.gr
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 25/26
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ | Φόρμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | ΝΝ | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ΝΝ | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ΝΝ | |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ΝΝ | |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ΝΝ | |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ΝΝ | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | ΝΙ | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ΙΝ | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ΙΝ | |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ΝΗ | |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ΝΗ | |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ΝΗ | |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ΗΝ | |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ΗΝ | |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ΗΝ | |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ΗΝ | |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ΗΝ | |
18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ΝΗ | |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ΝΗ | |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ΗΝ | |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ΝΗ | |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ΝΗ | |
23 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | ΙΙ | |
24 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ΙΙ | |
25 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ΙΙ | |
26 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ΙΗ | |
27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ΙΗ | |
28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ΗΙ | |
29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ΗΙ | |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ΙΗ | |
31 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ΗΙ | |
32 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ΗΙ | |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ΗΗ | |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ΗΗ | |
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ΗΗ | |
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ΗΗ |
In the event that two (opoints, the following rules break the tie:
- 1. Goal difference
- 2. Goals scored
- 3. Goals scored away
- 4. Number of victories
- 5. Number of away victories
- Playoff
UEFA Europa League 25/26, Playoff Round
UEFA Europa League 25/26
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ | Φόρμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ΝΝ | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ΝΝ | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ΝΝ | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ΝΝ | |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ΝΝ | |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ΝΝ | |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ΝΝ | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ΝΙ | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ΝΙ | |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ΙΝ | |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ΝΙ | |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ΗΝ | |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ΝΗ | |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ΝΗ | |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ΗΝ | |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ΝΗ | |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ΝΗ | |
18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ΗΝ | |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ΝΗ | |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ΝΗ | |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ΗΝ | |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ΝΗ | |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ΗΝ | |
24 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ΗΝ | |
25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ΗΙ | |
26 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ΗΙ | |
27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ΙΗ | |
28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ΗΙ | |
28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ΗΙ | |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ΗΙ | |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ΗΗ | |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ΗΗ | |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ΗΗ | |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ΗΗ | |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ΗΗ | |
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ΗΗ |
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
- 1. Goal difference
- 2. Goals scored
- 3. Goals scored away
- 4. Number of victories
- 5. Number of away victories
- Playoff
- Playoff-Προκριματικά
- Πηγή : sport24.gr