UEFA Champions League- 2026/2027
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
Προσθήκη στα αγαπημένα
Χώρα
Διεθνές Συλλόγων
Εξέλιξη
32%
Αγωνιστική
4
Ομάδες
81
ΕπισκόπησηΠρόγραμμαΣτατιστικάΟμάδεςΣτάδιαΔιαιτητέςΠρ.
- Προβολή όλων
- Τρί20 Οκτ
- Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Λίβερπουλ4:3Τελικό
Βιγιαρεάλ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μάντσεστερ Σίτι5:1Τελικό
ΑΕΚ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Παρί Σεν Ζερμέν4:2Τελικό
Μπαρτσελόνα - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Νάπολι4:3Τελικό
Μπόντο Γκλιμτ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Στουτγάρδη1:1Τελικό
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τετ21 Οκτ
- Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Κόμο4:1Τελικό
Μάντσεστερ Γιουν. - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Λιλ2:4Τελικό
Γαλατασαράι - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Άστον Βίλα3:1Τελικό
Βίκινγκ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Κλαμπ Μπριζ3:0Τελικό
Λανς - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μπάγερν2:2Τελικό
Άρσεναλ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Ίντερ1:0Τελικό
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Ρεάλ4:1Τελικό
Λειψία - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μπέτις1:0Τελικό
Φέγενορντ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Σπόρτινγκ Λισ.2:3Τελικό
Λίντσερ - Τρί3 Νοε
- Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Σαχτάρ Ντόνετσκ3 Νοε 202607:45 μ.μ.
Σπόρτινγκ Λισ. - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Γαλατασαράι3 Νοε 202607:45 μ.μ.
Στουτγάρδη - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Ατλέτικο Μαδρίτης3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Μπάγερν - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μπαρτσελόνα3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Άστον Βίλα - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Φέγενορντ3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Ίντερ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μπόντο Γκλιμτ3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Λιλ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Λίντσερ3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Μάντσεστερ Γιουν.3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Ρόμα - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Βιγιαρεάλ3 Νοε 202610:00 μ.μ.
Παρί Σεν Ζερμέν - Τετ4 Νοε
- Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
ΑΕΚ4 Νοε 202607:45 μ.μ.
Ρεάλ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Φενέρμπαχτσε4 Νοε 202607:45 μ.μ.
Λίβερπουλ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Ντόρτμουντ4 Νοε 202610:00 μ.μ.
Μπέτις - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Πόρτο4 Νοε 202610:00 μ.μ.
Νάπολι - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Αϊντχόφεν4 Νοε 202610:00 μ.μ.
Κλαμπ Μπριζ - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Λειψία4 Νοε 202610:00 μ.μ.
Μάντσεστερ Σίτι - Καρφίτσωμα αγώναΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
Λανς4 Νοε 202610:00 μ.μ.
Κόμο - Προβολή όλων
Επόμενοι
Brackets
UEFA Champions League 26/27, Playoff RoundUEFA Champions League 26/27, Qualification
Playoff Round
18 Αυγ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
3
+
Βίκινγκ
5
19 Αυγ
Σέλτικ
4
+
Λίντσερ
5
18 Αυγ
Λέφσκι Σόφιας
0
+
ΑΕΚ
4
19 Αυγ
Ναϊμέγκεν
1
+
Μπόντο Γκλιμτ
6
19 Αυγ
Μπερ Σεβά
4
+
Μασαζίρ
6
19 Αυγ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
3
+
Τσέλιε
2
18 Αυγ
Φενέρμπαχτσε
3
+
Λυών
2
Βαθμολογία
ΣύνολοΕντός έδραςΕκτός έδραςΑναλυτικάΤελικό1ο ημίχρονο2ο ημίχρονο
| Φόρμα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 2 | Άστον Βίλα | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 3 | Λίβερπουλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 4 | Ρεάλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 5 | Μπέτις | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 6 | Στουτγάρδη | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ΝΝΙΝ-Ι-Η |
| 7 | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ΝΝΙΝ-Ι-Η |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | ΝΝΗΝ-Ι-Η |
| 9 | Κόμο | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | ΝΗΝΝ-Ι-Η |
| 10 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | ΝΗΝΝ-Ι-Η |
| 11 | Κλαμπ Μπριζ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | ΗΝΝΝ-Ι-Η |
| 12 | Σπόρτινγκ Λισ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ΝΝΗΝ-Ι-Η |
| 13 | Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ΝΗΝΝ-Ι-Η |
| 14 | Μπάγερν | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | ΝΙΙΝ-Ι-Η |
| 15 | Ρόμα | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ΙΗΝΝ-Ι-Η |
| 16 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ΗΝΙΝ-Ι-Η |
| 17 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ΙΝΗΝ-Ι-Η |
| 18 | Αϊντχόφεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ΙΗΝΝ-Ι-Η |
| 19 | Βιγιαρεάλ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 20 | Ίντερ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 20 | Μάντσεστερ Γιουν. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ΝΗΗΝ-Ι-Η |
| 22 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 23 | Γαλατασαράι | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 24 | Λίντσερ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 25 | Μασαζίρ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 26 | Φέγενορντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 27 | Λανς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ΝΗΗΝ-Ι-Η |
| 28 | Μπόντο Γκλιμτ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 29 | ΑΕΚ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ΝΗΗΝ-Ι-Η |
| 29 | Λειψία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 31 | Φενέρμπαχτσε | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | ΙΗΙΝ-Ι-Η |
| 32 | Σλάβια Πράγας | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | ΗΗΙΝ-Ι-Η |
| 33 | Βίκινγκ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | ΗΙΗΝ-Ι-Η |
| 34 | Πόρτο | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
| 35 | Λιλ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
| 36 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
Πηγή : SPORT24.GR
UEFA Europa League- 2026/2027
UEFA Europa League
UEFA Europa League
UEFA Europa League
Προσθήκη στα αγαπημένα
Χώρα
Διεθνές Συλλόγων
Εξέλιξη
33%
Αγωνιστική
4
Ομάδες
76
ΕπισκόπησηΠρόγραμμαΣτατιστικάΟμάδεςΣτάδιαΔιαιτητές
Βαθμολογία
ΣύνολοΕντός έδραςΕκτός έδραςΑναλυτικάΤελικό1ο ημίχρονο2ο ημίχρονο
| Φόρμα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπενφίκα | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 2 | Λεβερκούζεν | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 3 | Μπόρνμουθ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 4 | Φερεντσβάρος | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 5 | Ολυμπιακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ΝΝΝΝ-Ι-Η |
| 6 | Σεν Ζιλουά | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ΝΙΝΝ-Ι-Η |
| 7 | Γιουβέντους | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | ΝΝΙΝ-Ι-Η |
| 8 | Μπεσίκτας | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | ΝΝΙΝ-Ι-Η |
| 9 | Σάντερλαντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ΝΝΙΝ-Ι-Η |
| 10 | Άλκμααρ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ΗΝΝΝ-Ι-Η |
| 11 | Ομόνοια Λευκωσίας | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ΝΝΗΝ-Ι-Η |
| 12 | Λυών | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ΝΝΗΝ-Ι-Η |
| 13 | Ρεν | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ΙΝΙΝ-Ι-Η |
| 14 | Σοσιεδάδ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | ΗΙΝΝ-Ι-Η |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ΝΗΙΝ-Ι-Η |
| 16 | Σπάρτα Πράγας | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ΝΙΗΝ-Ι-Η |
| 17 | Λέφσκι Σόφιας | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ΗΙΝΝ-Ι-Η |
| 18 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ΙΝΗΝ-Ι-Η |
| 19 | Στουρμ Γκρατς | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ΙΗΝΝ-Ι-Η |
| 20 | Ναϊμέγκεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ΗΙΝΝ-Ι-Η |
| 21 | Σάλτσμπουργκ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | ΝΗΙΝ-Ι-Η |
| 22 | Άντερλεχτ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 23 | Χοφενχάιμ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 24 | Μίλαν | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 25 | Θέλτα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ΗΗΝΝ-Ι-Η |
| 26 | ΟΦΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ΝΗΗΝ-Ι-Η |
| 27 | Γιαγκελόνια | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ΗΝΗΝ-Ι-Η |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ΝΗΗΝ-Ι-Η |
| 29 | Τσέλιε | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ΗΗΙΝ-Ι-Η |
| 30 | Μπερ Σεβά | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ΙΗΗΝ-Ι-Η |
| 31 | Λίλεστρομ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ΗΙΗΝ-Ι-Η |
| 32 | Λεχ Πόζναν | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | ΗΗΙΝ-Ι-Η |
| 33 | Βικτόρια Πλζεν | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
| 34 | Μαρσέιγ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
| 35 | Σέλτικ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
| 36 | Αραράτ-Αρμενία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ΗΗΗΝ-Ι-Η |
Πηγή : SPORT24.GR