Ολυμπιακός: Δεν είναι από τώρα στο φάιναλ φορ
Σάββατο, 18/04/2026 11:35
Θέλει μεγάλη προσοχή για τον Ολυμπιακό, όποιος κι αν βρεθεί στον δρόμο του στα πλέι οφ.

Μειώθηκαν κατά δύο λοιπόν οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας. Βγήκαν απ’ την εξίσωση Ζαλγκίρις και Ντουμπάι, και υποψήφιοι αντίπαλοι πλέον είναι ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας.
Ποιος θα είναι; Για να έχουμε …εμφύλιο, θα πρέπει ο ΠΑΟ να χάσει απ’ τη Μονακό και μετά να κερδίσει (πάλι στο ΟΑΚΑ) τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρού Αστέρα. Δεν είναι και τελείως απίθανο σενάριο. Αλλιώς, κι εφόσον ο ΠΑΟ περάσει στα πλέι οφ απ’ το πρώτο ματς, οι «αιώνιοι» θα μπορούν να συναντηθούν μονάχα στον μεγάλο τελικό.
Ο Ολυμπιακός δεν αγχώνεται, όποιος είναι να ΄ρθει, ας έρθει. Θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, θα ξεκινήσει από θέση ισχύος. Όποιος κι αν βρεθεί πάντως στον δρόμο των Πειραιωτών, θα θέλει μεγάλη προσοχή.
Εάν νομίσει ο Ολυμπιακός ότι είναι από τώρα στο φάιναλ φορ, τότε θα την πατήσει. Η φετινή Ευρωλίγκα δεν αστειεύεται και οι παίκτες του Μπαρτζώκα θα πρέπει να τα δώσουν όλα για να είναι για άλλη μια χρονιά στο φάιναλ φορ.
Κάθε αντίπαλος αξίζει τον σεβασμό, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να μείνουν στη φιλοσοφία τους και να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν.
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Τον Μάιο κρίνονται τα πάντα
- EuroLeague
- Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός
- Ευρωλίγκα
- πλέι οf
- Πηγή : fosonline.gr
Euroleague 25/26
Euroleague 25/26, Play-in TournamentPlay-in Tournament Round 1Play-in Tournament Νικητής/ηττημένος
L 7/8
W 9/10–
Παναθηναϊκός
Μονακό–
Μπαρτσελόνα
Ερυθρός Αστέρας–
Euroleague 25/26, PlayoffsΠροημιτελικάΗμιτελικάΤελικός
1st
Winner Play-In C-5 νίκες-
4th
5th-5 νίκες-
3rd
6th-5 νίκες-
2nd
Winner Play-In A-5 νίκες-
SF1
SF2–
SF3
SF4–
F1
F2–
Ευρωλίγκα
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΥ /ΠΚ | +/- | Basket ratio | pct | Φόρμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 38 | 26 | 12 | 3406-3144 | 262 | 1.083 | 0.684 | ΝΝΝΝΗΝ | |
| 2 | Βαλένθια | 38 | 25 | 13 | 3418-3243 | 175 | 1.054 | 0.658 | ΝΝΝΝΗΝ | |
| 3 | Ρεάλ Μαδρίτης | 38 | 24 | 14 | 3342-3156 | 186 | 1.059 | 0.632 | ΝΝΗΗΝΝ | |
| 4 | Φενέρμπαχτσε | 38 | 24 | 14 | 3114-3061 | 53 | 1.017 | 0.632 | ΝΗΗΗΗΗ | |
| 5 | Ζαλγκίρις | 38 | 23 | 15 | 3304-3125 | 179 | 1.057 | 0.605 | ΝΝΗΝΝΝ | |
| 6 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 38 | 23 | 15 | 3329-3211 | 118 | 1.037 | 0.605 | ΗΝΗΝΝΗ | |
| 7 | Παναθηναϊκός | 38 | 22 | 16 | 3314-3228 | 86 | 1.027 | 0.579 | ΝΗΝΗΝΝ | |
| 8 | Μονακό | 38 | 22 | 16 | 3417-3282 | 135 | 1.041 | 0.579 | ΝΝΝΗΗΝ | |
| 9 | Μπαρτσελόνα | 38 | 21 | 17 | 3167-3147 | 20 | 1.006 | 0.553 | ΝΗΗΗΝΝ | |
| 10 | Ερυθρός Αστέρας | 38 | 21 | 17 | 3287-3245 | 42 | 1.013 | 0.553 | ΗΝΝΗΗΝ | |
| 11 | Dubai | 38 | 19 | 19 | 3324-3325 | -1 | 1 | 0.5 | ΗΗΝΝΗΗ | |
| 12 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 38 | 18 | 20 | 3386-3486 | -100 | 0.971 | 0.474 | ΗΗΗΗΝΝ | |
| 13 | Μπάγερν | 38 | 17 | 21 | 3063-3168 | -105 | 0.967 | 0.447 | ΗΝΝΝΝΗ | |
| 14 | Ολίμπια Μιλάνο | 38 | 17 | 21 | 3246-3294 | -48 | 0.985 | 0.447 | ΗΗΗΗΝΗ | |
| 15 | Partizan Belgrade | 38 | 16 | 22 | 3052-3242 | -190 | 0.941 | 0.421 | ΝΗΗΝΝΝ | |
| 16 | Paris Basketball | 38 | 15 | 23 | 3422-3456 | -34 | 0.99 | 0.395 | ΗΝΗΝΝΗ | |
| 17 | Βίρτους Μπολόνια | 38 | 14 | 24 | 3110-3285 | -175 | 0.947 | 0.368 | ΝΗΗΗΗΗ | |
| 18 | Μπασκόνια | 38 | 13 | 25 | 3321-3483 | -162 | 0.953 | 0.342 | ΗΝΝΝΝΗ | |
| 19 | Αναντολού Εφές | 38 | 12 | 26 | 2991-3151 | -160 | 0.949 | 0.316 | ΗΝΝΗΗΗ | |
| 20 | Βιλερμπάν | 38 | 8 | 30 | 2989-3270 | -281 | 0.914 | 0.211 | ΗΗΗΗΗΗ |
If teams are tied the following rules break the tie: Head-to-head (victories, game point difference)
- Playoff
- Playoff-Προκριματικά
Νικητής
63.68%
Εντός έδρας
Ισοπαλία
0.00%
36.32%
Εκτός έδρας
Συμμετοχές
380
Πόντοι ανά αγώνα
87.83
Εντός έδρας
Όλα
172.33
84.50
Εκτός έδρας
Πόντοι
65484
Καλύτερη επίθεση
| Θέση | Ομάδα | Συμμετοχές | Πόντοι ανα αγώνα | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Βαλένθια | 38 | 90.89 |
| 2 | ![]() | Μονακό | 38 | 90.50 |
| 3 | ![]() | Ολυμπιακός | 38 | 90.26 |
Τελευταίοι αγώνες
| ΤΟ/Γ | Αγώνας |
|---|---|
| Ευρωλ38 | Μπαρτσελόνα 17/04/2695:69(ΤΕΛ) Μπάγερν |
| Ευρωλ38 | Παναθηναϊκός 17/04/2697:62(ΤΕΛ) Αναντολού Εφές |
| Ευρωλ38 | Dubai17/04/2685:95(ΤΕΛ) Βαλένθια |
| Ευρωλ38 | Μονακό 17/04/26105:85(ΤΕΛ) Χάποελ Τελ Αβίβ |
| Ευρωλ38 | Ζαλγκίρις 17/04/2685:79(ΤΕΛ) Paris Basketball |
| Ευρωλ38 | Ρεάλ Μαδρίτης 16/04/26103:82(ΤΕΛ) Ερυθρός Αστέρας |
Επόμενοι αγώνες
| ΤΟ/Γ | Αγώνας |
|---|---|
| Eurol | Παναθηναϊκός 21/04/26-:- Μονακό |
| Eurol | Μπαρτσελόνα 21/04/26-:- Ερυθρός Αστέρας |
| Eurol | L 7/824/04/26-:-W 9/10 |
| ΕυρωλΠΡΟΗ | 2nd28/04/26-:-Winner Play-In A |
| ΕυρωλΠΡΟΗ | 3rd28/04/26-:-6th |
| ΕυρωλΠΡΟΗ | 4th28/04/26-:-5th |
Over/Under
| Θέση | Ομάδα | Αναμετρήσεις | Πάνω | Κάτω | μ.ο πόντ./αγών. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 38 | 3284.21%15.79%6 | 89.11 | |
| 2 | ![]() | Paris Basketball | 38 | 3284.21%15.79%6 | 90.05 | |
| 3 | ![]() | Μπασκόνια | 38 | 2976.32%23.68%9 | 87.39 | |
| 4 | ![]() | Ολυμπιακός | 38 | 2873.68%26.32%10 | 89.63 | |
| 5 | ![]() | Βαλένθια | 38 | 2873.68%26.32%10 | 89.95 | |
| 6 | ![]() | Μονακό | 38 | 2873.68%26.32%10 | 89.92 | |
| 7 | ![]() | Παναθηναϊκός | 38 | 2565.79%34.21%13 | 87.21 | |
| 8 | ![]() | Χάποελ Τελ Αβίβ | 38 | 2565.79%34.21%13 | 87.61 | |
| 9 | ![]() | Ολίμπια Μιλάνο | 38 | 2463.16%36.84%14 | 85.42 | |
| 10 | ![]() | Ερυθρός Αστέρας | 38 | 2463.16%36.84%14 | 86.5 | |
Πηγή : SPORT24.GR
Ολυμπιακός
Βαλένθια
Ρεάλ Μαδρίτης
Φενέρμπαχτσε
Ζαλγκίρις
Χάποελ Τελ Αβίβ
Παναθηναϊκός
Μονακό
Μπαρτσελόνα
Ερυθρός Αστέρας
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάγερν
Ολίμπια Μιλάνο
Partizan Belgrade
Paris Basketball
Βίρτους Μπολόνια
Μπασκόνια
Αναντολού Εφές
Βιλερμπάν